品種/規(guī)格 | 報價市場/地區(qū) | 報價 |
1#鈷 | 長江現貨 | 278000-288000 |
1#鈷 | 廣東南儲現貨 | 290000-293000 |
1#鈷 | 上海金屬網 | 286000-292000 |
電解鈷(99.8%) | 上海華通現貨 | 269000-284000 |
電解鈷(99.8%) | 上海金藏(金藏/金川) | 282000-295000 |
電解鈷(99.8%) | 上海金藏(國產交割) | 275000-289000 |
單位:元/噸
2020年8月20日鈷價反彈上漲,鈷市行情大幅上漲,鈷價上漲動力加大,國際鈷價小幅上漲,對國內鈷市利好加大利空減弱。