品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 產地/牌號 | 報價市場 |
0#鋅 | 0# | 19950-19950 | 凌海 白銀 | 天津現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 20050-20050 | 葫蘆島 | 沈陽現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 20000-20000 | 云南 | 重慶現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 20050-20050 | 云南 | 西安現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 19950-20070 | 國產 | 上,F(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 19900-19980 | 國產 | 上海現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 20000-20000 | 凌海 | 北京現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 19950-20050 | 國產 | 上海地區(qū) |
0#鋅 | 0# | 20000-20100 | 國產 | 上海地區(qū) |
1#鋅 | 1# | 19950-19950 | 哈鋅 | 無錫現(xiàn)貨 |
鋅合金 | Z3 | 20880-20880 | 無錫 | 無錫現(xiàn)貨 |
1#鋅 | 1# | 19660-19660 | 云南 | 廣州現(xiàn)貨 |
0#鋅 | 0# | 20000-20000 | 葫蘆島 | 濟南現(xiàn)貨 |
單位:元/噸 才上報價為含稅價
2020年8月24日,國內鋅錠價格回落,鋅市行情下跌。鋅市后市行情利好減弱利空加大。