品種/規(guī)格 報價市場/地區(qū) 報價 均價 漲跌 單位
1#鈷 長江現(xiàn)貨 329000-359000 344000 -3000 元/噸
1#鈷 廣東南儲現(xiàn)貨 340000-348000 344000 -4000 元/噸
1#鈷 上海金屬網(wǎng) 320000-347000 333500 -3000 元/噸
電解鈷(99.8%) 上海華通現(xiàn)貨 338000-365000 351500 0 元/噸
鈷(250kg/桶裝99.95%) 國產(chǎn)/贊比亞 320000-350000 335000 -4000 元/噸
鈷粉(-200目,國產(chǎn)) 上海地區(qū) 377500-387500 382500 0 元/噸
4月23日國內(nèi)金屬鈷報價下跌,國內(nèi)鈷市行情下跌回落,國內(nèi)市場,新能源汽車產(chǎn)銷量上漲,三元電池產(chǎn)銷漲勢放緩,鈷市總體需求或不及預期,鈷鹽價格下跌,對鈷市行情利好仍存下跌壓力加大;全球市場,國際鈷價下跌,需求方面,歐洲新能源汽車銷售上漲放緩,手機產(chǎn)量下降,鈷市供給增加?傮w鈷市行情上漲動力仍存下跌壓力較大。