基本型號(hào) | pz73h | pz73y | pz73f | |
工作壓力(mpa) | 1.6~2.5 calss150 | |||
口徑(mm) | dn50-dn2000 2″-80″ | |||
適用介質(zhì) | 水、油、氣、醋酸類(lèi)、硝酸類(lèi)等其他介質(zhì) | |||
可選材料 | 閥體 | wcb cf8 cf8m cf3 cf3m | ||
閘板 | wcb cf8 cf8m cf3 cf3m | |||
閥桿 | wcb cf8 cf8m cf3 cf3m | |||
密封面 | 不銹鋼 司太立合金 碳化鎢 ptfe | |||
填料 | 柔性石墨 ptfe |
dn | l | d | d1 | d2 | h | n-m | d0 | w(kg) |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-m16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-m16 | 180 | 10 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-m16 | 220 | 12 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-m16 | 220 | 14 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-m16 | 230 | 22 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-m20 | 280 | 29 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-m20 | 360 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-m20 | 360 | 66 |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-m20 | 400 | 100 |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-m20 | 400 | 119 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-m22 | 400 | 195 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-m22 | 530 | 285 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-m22 | 530 | 389 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-m27 | 600 | 529 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-m27 | 600 | 790 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-m30 | 680 | 850 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-m30 | 680 | 900 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-m30 | 700 | 1050 |
采購(gòu)商 | 商品規(guī)格 | 成交單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 成交時(shí)間 |
---|
推廣
推廣
推廣
推廣
推廣